TANZANIJA / ZANZIBAR CENTRAL/SOUTH
Vrijeme Sokoni sutra
Modelska prognoza MET Norway po lokalnom vremenu.
PETAK, 16. OKTOBRA
Sutra ukratko
29° / 25°CSlaba kiša
Vjetar31 km/h
Padavine1,3 mm
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Uglavnom vedro | 26°C | 27 km/h | 0,0 mm |
| 01:00 | Slaba kiša | 26°C | 25 km/h | 0,1 mm |
| 02:00 | Kiša | 25°C | 25 km/h | 0,3 mm |
| 03:00 | Uglavnom vedro | 25°C | 24 km/h | 0,0 mm |
| 04:00 | Djelimično oblačno | 25°C | 22 km/h | 0,0 mm |
| 05:00 | Uglavnom vedro | 25°C | 21 km/h | 0,0 mm |
| 06:00 | Uglavnom sunčano | 25°C | 22 km/h | 0,0 mm |
| 07:00 | Uglavnom sunčano | 26°C | 23 km/h | 0,0 mm |
| 08:00 | Slaba kiša | 27°C | 23 km/h | 0,1 mm |
| 09:00 | Slaba kiša | 28°C | 22 km/h | 0,2 mm |
| 10:00 | Kiša | 28°C | 23 km/h | 0,3 mm |
| 11:00 | Slaba kiša | 29°C | 23 km/h | 0,2 mm |
| 12:00 | Slaba kiša | 29°C | 24 km/h | 0,1 mm |
| 13:00 | Uglavnom sunčano | 29°C | 26 km/h | 0,0 mm |
| 14:00 | Uglavnom sunčano | 29°C | 26 km/h | 0,0 mm |
| 15:00 | Uglavnom sunčano | 28°C | 27 km/h | 0,0 mm |
| 16:00 | Vedro | 28°C | 27 km/h | 0,0 mm |
| 17:00 | Vedro | 27°C | 25 km/h | 0,0 mm |
| 18:00 | Vedra noć | 26°C | 26 km/h | 0,0 mm |
| 19:00 | Vedra noć | 26°C | 29 km/h | 0,0 mm |
| 20:00 | Uglavnom vedro | 26°C | 29 km/h | 0,0 mm |
| 21:00 | Uglavnom vedro | 26°C | 31 km/h | 0,0 mm |
| 22:00 | Uglavnom vedro | 26°C | 27 km/h | 0,0 mm |
| 23:00 | Uglavnom vedro | 26°C | 26 km/h | 0,0 mm |
Prikazano je lokalno vrijeme. Padavine predstavljaju prognoziranu količinu za navedeni period. Pomjeri prikaz za više sati.
JOŠ ZA SOKONI