INDONEZIJA / SOUTH SULAWESI
Vrijeme Makassar za 10 dana
Modelska prognoza MET Norway po lokalnom vremenu.
POGLED NA NAREDNE DANE
Prognoza za narednih 10 dana
Danas16. 10.
Djelimično oblačno33° 27°30 km/h0,0 mmSutra17. 10.
Vedro33° 27°27 km/h0,0 mmnedjelja, 18. oktobra18. 10.
Vedro32° 26°32 km/h0,0 mmponedjeljak, 19. oktobra19. 10.
Vedro32° 28°24 km/h0,0 mmutorak, 20. oktobra20. 10.
Uglavnom sunčano34° 27°26 km/h0,5 mmsrijeda, 21. oktobra21. 10.
Djelimično oblačno33° 28°16 km/h0,0 mmčetvrtak, 22. oktobra22. 10.
Djelimično oblačno34° 29°14 km/h0,0 mmpetak, 23. oktobra23. 10.
Djelimično oblačno35° 27°24 km/h0,0 mmsubota, 24. oktobra24. 10.
Vedro32° 29°24 km/h0,3 mmnedjelja, 25. oktobra25. 10.
Oblačno33° 27°23 km/h0,3 mmDnevni rasponi koriste dostupne prognozirane vrijednosti. Današnji prikaz obuhvata ostatak dana. Posljednji dan može biti nepotpun. Dugoročna prognoza koristi šire vremenske intervale.
JOŠ ZA MAKASSAR