INDONEZIJA / SOUTH SUMATRA
Vrijeme Palembang za 10 dana
Modelska prognoza MET Norway po lokalnom vremenu.
POGLED NA NAREDNE DANE
Prognoza za narednih 10 dana
Danas16. 10.
Uglavnom sunčano36° 28°16 km/h0,8 mmSutra17. 10.
Uglavnom sunčano36° 26°20 km/h0,0 mmnedjelja, 18. oktobra18. 10.
Slaba kiša36° 26°15 km/h0,3 mmponedjeljak, 19. oktobra19. 10.
Uglavnom sunčano35° 27°12 km/h0,5 mmutorak, 20. oktobra20. 10.
Oblačno36° 27°17 km/h0,3 mmsrijeda, 21. oktobra21. 10.
Vedro37° 27°14 km/h0,0 mmčetvrtak, 22. oktobra22. 10.
Oblačno36° 27°12 km/h0,3 mmpetak, 23. oktobra23. 10.
Uglavnom sunčano36° 27°15 km/h0,5 mmsubota, 24. oktobra24. 10.
Kiša35° 28°8 km/h7,4 mmnedjelja, 25. oktobra25. 10.
Oblačno31° 24°6 km/h1,5 mmDnevni rasponi koriste dostupne prognozirane vrijednosti. Današnji prikaz obuhvata ostatak dana. Posljednji dan može biti nepotpun. Dugoročna prognoza koristi šire vremenske intervale.
JOŠ ZA PALEMBANG