ALŽIR
Vrijeme Algiers za 10 dana
Modelska prognoza MET Norway po lokalnom vremenu.
POGLED NA NAREDNE DANE
Prognoza za narednih 10 dana
Danas16. 10.
Djelimično oblačno29° 21°15 km/h0,0 mmSutra17. 10.
Slaba kiša25° 18°14 km/h0,3 mmnedjelja, 18. oktobra18. 10.
Kiša26° 18°24 km/h4,3 mmponedjeljak, 19. oktobra19. 10.
Uglavnom sunčano27° 17°12 km/h2,8 mmutorak, 20. oktobra20. 10.
Vedro26° 19°12 km/h1,3 mmsrijeda, 21. oktobra21. 10.
Djelimično oblačno27° 16°10 km/h0,0 mmčetvrtak, 22. oktobra22. 10.
Uglavnom sunčano26° 15°6 km/h0,0 mmpetak, 23. oktobra23. 10.
Vedro25° 15°8 km/h0,0 mmsubota, 24. oktobra24. 10.
Uglavnom sunčano24° 17°6 km/h1,5 mmnedjelja, 25. oktobra25. 10.
Kiša23° 16°7 km/h2,5 mmDnevni rasponi koriste dostupne prognozirane vrijednosti. Današnji prikaz obuhvata ostatak dana. Posljednji dan može biti nepotpun. Dugoročna prognoza koristi šire vremenske intervale.
JOŠ ZA ALGIERS