LIBAN / NORTH LEBANON
Vrijeme Fadous sutra
Modelska prognoza MET Norway po lokalnom vremenu.
SUBOTA, 17. OKTOBRA
Sutra ukratko
23° / 20°CKiša
Vjetar33 km/h
Padavine4,1 mm
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Uglavnom vedro | 21°C | 27 km/h | 0,0 mm |
| 01:00 | Uglavnom vedro | 21°C | 33 km/h | 0,0 mm |
| 02:00 | Uglavnom vedro | 21°C | 29 km/h | 0,0 mm |
| 03:00 | Djelimično oblačno | 20°C | 32 km/h | 0,0 mm |
| 04:00 | Slaba kiša | 21°C | 29 km/h | 0,1 mm |
| 05:00 | Magla | 21°C | 29 km/h | 0,0 mm |
| 06:00 | Djelimično oblačno | 20°C | 29 km/h | 0,0 mm |
| 07:00 | Slaba kiša | 20°C | 30 km/h | 0,2 mm |
| 08:00 | Uglavnom sunčano | 21°C | 27 km/h | 0,0 mm |
| 09:00 | Uglavnom sunčano | 22°C | 30 km/h | 0,0 mm |
| 10:00 | Slaba kiša | 23°C | 30 km/h | 0,2 mm |
| 11:00 | Kiša | 23°C | 29 km/h | 0,4 mm |
| 12:00 | Kiša | 23°C | 27 km/h | 0,6 mm |
| 13:00 | Kiša | 22°C | 29 km/h | 0,6 mm |
| 14:00 | Kiša | 22°C | 30 km/h | 0,3 mm |
| 15:00 | Slaba kiša | 23°C | 27 km/h | 0,1 mm |
| 16:00 | Slaba kiša | 23°C | 26 km/h | 0,1 mm |
| 17:00 | Slaba kiša | 22°C | 24 km/h | 0,2 mm |
| 18:00 | Uglavnom vedro | 21°C | 24 km/h | 0,0 mm |
| 19:00 | Kiša | 22°C | 21 km/h | 0,6 mm |
| 20:00 | Kiša | 21°C | 26 km/h | 0,5 mm |
| 21:00 | Uglavnom vedro | 21°C | 23 km/h | 0,0 mm |
| 22:00 | Uglavnom vedro | 21°C | 20 km/h | 0,0 mm |
| 23:00 | Vedra noć | 21°C | 24 km/h | 0,0 mm |
Prikazano je lokalno vrijeme. Padavine predstavljaju prognoziranu količinu za navedeni period. Pomjeri prikaz za više sati.
JOŠ ZA FADOUS