LIBAN / NORTH LEBANON
Vrijeme Bsharri za 10 dana
Modelska prognoza MET Norway po lokalnom vremenu.
POGLED NA NAREDNE DANE
Prognoza za narednih 10 dana
Danas16. 10.
Kiša15° 11°16 km/h3,8 mmSutra17. 10.
Kiša16° 10°17 km/h2,8 mmnedjelja, 18. oktobra18. 10.
Kiša16° 11°18 km/h1,3 mmponedjeljak, 19. oktobra19. 10.
Slaba kiša15° 10°6 km/h1,0 mmutorak, 20. oktobra20. 10.
Uglavnom sunčano14° 10°6 km/h0,3 mmsrijeda, 21. oktobra21. 10.
Vedro17° 9°4 km/h0,0 mmčetvrtak, 22. oktobra22. 10.
Djelimično oblačno19° 11°6 km/h0,0 mmpetak, 23. oktobra23. 10.
Uglavnom sunčano21° 14°6 km/h0,0 mmsubota, 24. oktobra24. 10.
Slaba kiša20° 15°8 km/h4,1 mmnedjelja, 25. oktobra25. 10.
Prognoza19° 14°4 km/h0,0 mmDnevni rasponi koriste dostupne prognozirane vrijednosti. Današnji prikaz obuhvata ostatak dana. Posljednji dan može biti nepotpun. Dugoročna prognoza koristi šire vremenske intervale.
JOŠ ZA BSHARRI